Kushtia Polytechnic Institute
Name | Roll | Regisartion | Session | Technology | Semester | Shift | Section | Father Name | Mother Name | Mobile No | Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOMIN AHMED SAIKAT | 426240 | 1502051313 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. BISHAROT MONDOL | MST. REHANA KHATUN | 1758584128 | |
MD. RATUL AMIN | 426241 | 1502051312 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. RUHUL AMIN | MST. MARUFA BEGUM | 1642677154 | |
KHANDOKER SHAHED ALAM | 426242 | 1502051311 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | KHANDOKER SHAHIDUL ISLAM | SHANAZ PERVIN | 1306514346 | |
MST. NAZNIN NAHAR RIMI | 426243 | 1502051310 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. REZAUL KARIM | MST. KAMRUN NAHAR | 1790725808 | |
ALIF ATIULLA | 426244 | 1502051309 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | ABDUR ROSHID | NARGIS AKTER | 1994182384 | |
REMON ISLAM | 426245 | 1502051308 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. MAZEDUL ISLAM | UMMAY MOMOTAZ MEHERUNNAHAR | 1709322121 | |
MUNTASIR MAHAMUD SAIM | 426246 | 1502051307 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. JAKIR HOSSAIN | MST. SAMSUN NAHAR | 1717085804 | |
MD. HASIN HASNAT SIAM | 426247 | 1502051306 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | ABUL HASNAT | MST. SHAILA PARVIN | 1716767385 | |
MD. MAHFUZUR RAHMAN | 426248 | 1502051305 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ABDUS SATTAR | MST. SAREJA KHATUN | 1703415744 | |
MD.IMAM MAHEDI | 426249 | 1502051304 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD.RAHAMAT ALI | MST.KHADIZA KHATUN | 1941770825 | |
YASIR OSMAN | 426250 | 1502051303 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD.OSMAN GONI | SELINA AKTER | 1908762405 | |
MD. SALMAN KHAN | 426251 | 1502051302 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ABUL KALAM AZAD | MOST. SABINA KHATUN | 1983868667 | |
MD.EMTIAZ ARAFIN | 426252 | 1502051301 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. KHAYRUL ISLAM | MST.AMBIA KHATUN | 1757664177 | |
MD.ASIF FARDOS | 426253 | 1502051300 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ALAMGIR HOSSEN | MST.PAPIA HOSSEN | 1746799450 | |
SAGOR AHMED | 426254 | 1502051299 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | ABDUL KHALEK | SUFIA KHATUN | 1648552261 | |
MD. AL AMIN | 426255 | 1502051298 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | ABDUL BARI SORDAR | MST. BEAUTY KHATUN | 1760477989 | |
MD. IKBOL HOSSAIN | 426256 | 1502051297 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. SHAH NEWAS HOSSAIN | MST. MUSLIMA KHATUN | 1781026043 | |
MD. MIRAZUL ISLAM | 426257 | 1502051296 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. SABAN MALITHA | MST. BEBY KHATUN | 1780414782 | |
MD. HASIB MAHMUD | 426258 | 1502051295 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. TANZILUR RAHMAN | MST. HAZERA KHATUN | 1718801520 | |
TOUFEKA KHANOM KUSUM | 426259 | 1502051294 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. AYUB ALI ALFAZ | MST. SHAHANA PARVIN | 1744636994 | |
KANIZ FATIMA | 426260 | 1502051293 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ABDUL KUDDUS | ANJUMAN AKTER | 1718931998 | |
MD. AHASANUR ZAMAN AKASH | 426261 | 1502051292 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. SOHEL RANA PANNA | MST. ROZINA KHATUN | 1706895306 | |
MD. HARUN AR RASHID | 426262 | 1502051291 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ABDUL MOZID | SABINA KHATUN | 1995305736 | |
TOHIN HOSSAIN | 426263 | 1502051290 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. OMMOT ALI | MST AMENA KHATUN | 1714549547 | |
AKASH HOSSAIN | 426264 | 1502051289 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | BABUL HOSSAIN | SHAHANAZ PARVIN | 1799712450 | |
MD. RASEL AHMED | 426265 | 1502051288 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD.MUKTER HOSSAIN | MST. MONJUARA KHATUN | 1784440604 | |
MD.ASIF BISWAS | 426266 | 1502051287 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD.AZZIUR RHAMAN | MST.NAZMA BEGUM | 1793313717 | |
JANNATUN FERTHOUS | 426267 | 1502051286 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD.ABER ALI | KULSUM KHATUN | 1763645595 | |
EMON HOSSAIN | 426268 | 1502051285 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | ABDUL HAKIM | SAHANA KHATUN | 1305470638 | |
MD. SHAHRIAR JAKARIA TURJ | 426269 | 1502051284 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. TOYOB ALI | MST. SHERINA AKTHER SHIMA | 1308862397 | |
MD RAKIBUL ISLAM RASEL | 426270 | 1502051283 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD ROBIUL ISLAM | MST RABEYA ISLAM | 1402443455 | |
MD. MAHFUJUR RAHMAN | 426271 | 1502051282 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ABDUL LOTIF | MST. MORIUM NECHA | 1716068250 | |
MD. SHAKIB KHAN | 426273 | 1502051279 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. SHAHANUL HAQUE | MST. ZAMANA KHATUN | 1302412188 | |
MASUM PARVEZ RUBEL | 426274 | 1502051278 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | SHOMSER PRAMANIK | JOSNA BEGUM | 1761972240 | |
RASEL AHMED | 426275 | 1502051277 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD NAZRUL ISLAM | RASHIDA BEGUM | 1761550473 | |
RASEL RANA | 426276 | 1502051276 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | BABUL SHEIKH | KHUSHI KHATUN | 1721250528 | |
MD. ZAYAD IBNA SAYED SIZA | 426277 | 1502051275 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. NAZRUL ISLAM | SHAHANAZ PARVIN | 1756932153 | |
RUHUL AMIN MOLLA | 426278 | 1502051274 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | RABIUL ISLAM | FIROZA KHATUN | 1756714689 | |
MD. RAKIBUL ISLAM | 426279 | 1502051273 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. MUZAHARUL ISLAM | MST. SUFIA KHATUN | 1706618254 | |
MD. ABU BAKKAR | 426280 | 1502051272 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. KAMAL SARKAR | MST. SAMCHUNNAHAR | 1705939032 | |
MD.SHAKIL HOSEN | 426281 | 1502051271 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | LATE.AKTER HOSEN | MST.BANERA KHATUN | 1707742724 | |
AJMINE KABIR | 426282 | 1502051270 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. HAREJ UDDIN | MST. ANGIRA KHATUN | 1752852446 | |
MD. TONMOY ALI | 426283 | 1502051269 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. TOFAZZEL ALI | MST. BOBITA KHATUN | 1925338334 | |
SHEIKH BULBUL ISLAM | 426285 | 1502051267 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | SHEIKH SHAHIDUL ISLAM | SAGARIKA BEGUM | 1777031539 | |
MD. ABDULLAH ALL NOMAN | 426286 | 1502051265 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD.NAZMUL HAQUE | MST. SELINA KHATUN | 1756626572 | |
MD. JUBAIR AL SHANTO | 426287 | 1502051264 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. JAHANGIR ALAM | MST. RUBIA PARVIN | 1718953236 | |
MD. JOY AL MAMUN | 426288 | 1502051263 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. JUNU MALITHA | MST. JOSNA KHATUN | 1756214612 | |
SAHAREAR ALOM NAHID | 426289 | 1502051262 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | ABU TALEB | SAHANARA | 1402263308 | |
MD.RIPON HOSSAIN | 426290 | 1502051261 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD.SHAMSUL HOSSAIN | MST.AMBIA KHATUN | 1644546441 | |
MD.SHIHAB BADSHA | 426291 | 1502051260 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. MOZIBUR RAHMAN | MOST. TIA KHATUN | 1966489289 | |
MD. ASHIKUR RAHMAN | 426292 | 1502051259 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. JAHANGIR HOSSEN | MST. SELINA KHATUN | 1783464583 | |
MD. ATIKUR RAHMAN | 426293 | 1502051258 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | LATE. AKSEDUR RAHMAN | MST. AFROZA KHATUN | 1931059515 | |
MD. MEHEDI HASAN | 426294 | 1502051257 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. SHAHARUL ISLAM | MISS. MORIOM NESA | 1951045822 | |
JANNATUL FERDOUS URME | 426295 | 1502051256 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD MINAZ UDDIN | MST PARUL BEGUM | 1982278001 | |
MD JAHID HASAN | 426296 | 1502051255 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | SAIDUR RAHMAN | JOLLY KHATUN | 1317077190 | |
MD HABIBUL BASHAR | 426297 | 1502051254 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD ABDUL MANNAN | MST SHEULY PARVIN | 1764303173 | |
MST. SHEULY AKTAR MUKTA | 426298 | 1502051253 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. LUTFOR RAHMAN | NARGIS KHATUN | 1747904443 | |
MD. AMIRUL ISLAM | 426299 | 1502051252 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. AZIZUL HAQUE | MST. SOBURA KHATUN | 1762189579 | |
AVIJIT BISWAS | 426300 | 1502051251 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | NIRMAL BISWAS | BEAUTY RANI BISWAS | 1983343478 | |
MAOYARID MOHAMMAD IKRA | 426301 | 1502051250 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. MAMUN HOSSAIN LITON | MST.MINA KHATUN | 1752626556 | |
MD.SHOHAN ALI | 426302 | 1502051249 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ZILLUR RAHMAN | MST. FINURA KHATUN | 1993106632 | |
Md. Zillur Rahman | 426303 | 1502051248 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | Md. Billal Sarder | Mst. Josna Khatun | 1631392876 | |
SHIMUL BILLAL | 426304 | 1502051247 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. SHAHJAHAN | MST. BILKIS BANU | 1748443809 | |
MD. SHAHID AFRIDI | 426305 | 1502051246 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. NAHARUL ISLAM | MST. NARGIS PARVIN | 1774228766 | |
EMDADUL HAQUE NOOR ROHAN | 426306 | 1502051245 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD NAZMUL HAQUE | MST AMBIYA KHATUN | 1767833757 | |
MD. FARHAD BISWAS | 426307 | 1502051244 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. REZAUL BISWAS | MST. FARIDA KHATUN | 1996687898 | |
MD.ASHIKUR RAHMAN | 426308 | 1502051243 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD.ASHRAFUL ALAM | MST.HASHINA KHATUN | 1749085701 | |
MD. NASIM HOSSAIN | 426309 | 1502051242 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. JIARUL ISLAM | MST. NAZMA KHATUN | 1795078644 | |
SIRAJUM MUNIR ANTOR | 426310 | 1502051241 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ABDUL MANNAN | MST. ASMA KHATUN | 1763497356 | |
MD. MUZAHID AHAMED | 426311 | 1502051240 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. BILLAL HOSSAIN | MST.SHILPY KHATUN | 1790566033 | |
MD. ISRAFIL HOSSAIN EMON | 426313 | 1502051238 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ISMAIL HOSSAIN | MST. JESMIN AKTAR | 1712192433 | |
RAYHAN BADSHA | 426314 | 1502051237 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD SAYED ALI | RAHIMA KHATUN | 1782532002 | |
MST SHIMU KHATUN | 426315 | 1502051236 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD OSMAN KHA | MST RASHIDA KHATUN | 1989242544 | |
MD. SHAKIL HOSSAIN | 426316 | 1502051235 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ARIF MONDOL | MST. NAZMA BEGUM | 1644546460 | |
SUMYA KOWSER | 426317 | 1502051234 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. SHAMIM AHAMMED | LOVELY PARVIN | 1731435248 | |
MST SONIA KHATUN | 426318 | 1502051233 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. SHORIFUL ISLAM | MST.SHAHIDA BEGUM | 1318469206 | |
MST. SUMAIYA AKTER SUMA | 426319 | 1502051232 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ISRAIL HOSSAIN | MST. ARIFA KHATUN | 1790049535 | |
MST. ALEYA KHATUN | 426320 | 1502051231 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ALAM BISWAS | MST. POROBI KHATUN | 1749813224 | |
MUSTAFIZUR RAHAMAN | 426321 | 1502051230 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MONIRUL ISLAM | MITA KHATUN | 1774365984 | |
MD SAJOL AHMED | 426322 | 1502051229 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD SHAHIN ALOM | MST HELANA KHATUN | 1721111622 | |
RIME AKTER BORSHA | 426323 | 1502051228 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | ABDUL KHLICK | MOMANA BEGUM | 1779601218 | |
MST. SHILA AKTER | 426324 | 1502051227 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. IMAN ALI | MST. SHAWKAT ARA KHATUN | 1762143275 | |
MD. RAKIBUL ISLAM | 426325 | 1502051226 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ISHAQUE ALI | AKLIMA KHATUN | 1761458898 | |
MST. SHIKHA AKTER | 426326 | 1502051225 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. SAZDAR RAHMAN | MST. CHAINA KHATUN | 1719766447 | |
FALGUNY AHMED | 426327 | 1502051224 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ABDUL WAHAB | MST. AIFUN NISA | 1771390974 | |
MST. MIM AKTER LIZA | 426328 | 1502051223 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. TARIK SHAIKE | MST. CHINA BEGUM | 1832565744 | |
MST. AEYSA KHATUN | 426330 | 1502051221 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. MUKTER HOSSAIN | KOLPONA BEGUM | 1931482380 | |
NAVID MUIZ | 426331 | 1502051220 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. MONIRUL ISLAM | NAZNIN SULTANA | 1716676019 | |
MD. RUMON ALI | 426332 | 1502051219 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. ANOAR | MST. RAGIA | 1917563865 | |
ASHIK AHMED | 426333 | 1502051218 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | RAFIQUE AHMED | MST. DILARA BEGUM | 1736971690 | |
JANNATUL NAYEM | 426334 | 1502051217 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | BABUL AHMED | MST. NAZMUN NAHAR | 1306536879 | |
MD. ABDUL AZIM | 426335 | 1502051216 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | A | MD. ABDUL KHALEK | MST. AKTARI BEGUM | 1701782910 | |
MD. RAJU AHAMAD BISWAS | 426336 | 1502051215 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. SHAHIDUL ISLAM | MST. RASHIDA KHATUN | 1960671076 | |
MD. AL-AMIN ISLAM TOHA | 426337 | 1502051214 | 19-20 | Electrical | 2nd | 1 | B | MD. SHAHINUR ISLAM | MST. SAIKA PERVEEN | 1790402722 | |
SHRABONY AKTER AKHI | 426344 | 1502051913 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | ATIAR RAHMAN | MABIA KHATUN | 1650059764 | |
MST.AFRIDA ANIKA | 426345 | 1502051912 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | NIL | NIL | 1795150522 | |
SUBARNA AKTER | 426346 | 1502051911 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. SHAHIDUL ISLAM | MST. PARVIN BEGUM | 1728601090 | |
MST. JANNATUL FERDOUS | 426348 | 1502051908 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. NURUZZAMAN | SAHARA BANU | 1793987388 | |
MD. LABIBUL ALAM NIROB | 426349 | 1502051907 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. RASHIDUL ALAM | MST. SHAMSUNNAHAR | 1745664263 | |
MD. NAEM HASAN | 491630 | 1502051910 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. ABDUL OADUD | MST. SATHI KHATUN | 1795901867 | |
CHISTIA ISLAM SAMANTA | 426350 | 1502051906 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | RAFIQUL ISLAM | MST. SALMA KHATUN | 1738354689 | |
SHANAZ SIDDIKA ZEBA | 426351 | 1502051905 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. ABU BOKKOR SIDDIK | MST. NAZMUL NAHAR | 1788277423 | |
AKHI KHATUN | 426352 | 1502051904 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | ALEK MONDOL | AKLIMA KHATUN | 1934268467 | |
MD. HASANUZZAMAN | 491633 | 1502051825 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. SHAHARUL ISLAM | MD. HASINA PARVIN | 1709092173 | |
MST. BITHY KHATUN | 426353 | 1502051903 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. JAHANGIR ISLAM | MST. RUNA KHATUN | 1316966268 | |
HUMAIYA KAMAL | 426354 | 1502051902 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. ABU HENA | MRS. TAHAMINA AKTER | 1957045513 | |
MST. FATEMA AKTER | 426355 | 1502051901 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | OBAYDUR RAHMAN | SHONARA BEGUM | 1946153946 | |
MST SABRINA AKTER | 426356 | 1502051900 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD RASHIDUZZAMAN | MST LOTA PERVIN | 1932681611 | |
IRIN AKTER TRISA | 426357 | 1502051899 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | TOJAMMEL HAQ | SAJEDA BEGUM | 1835116744 | |
MD.MAMUN ISLAM | 426358 | 1502051898 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD.AMZAD HOSSAIN | MST.MORZINA KHATUN | 1743994163 | |
MD. AL DOHA | 426359 | 1502051897 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. FARUK HOSSAIN | MOST. PARVIN BEGUM | 1763301277 | |
MD. EMON ALI | 426360 | 1502051896 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. BAZLUR RAHAMAN | MST. AZMA RAHAMAN | 1739508139 | |
MD. RAKIBUL ISLAM | 426361 | 1502051895 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. MOKTAR HOSEN | BULBULY KHATUN | 1763890782 | |
MD. ROBIUL ISLAM | 426362 | 1502051894 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. JEMAN ALI | MST. JAHANARA KHATUN | 1797772755 | |
MD. WAJIB ISLAM | 426363 | 1502051893 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. KAMRUL ISLAM | MST. LATA BEGUM | 1403786370 | |
MD. ABDUL KHALAK | 426364 | 1502051892 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. SHEHABUL ISLAM | MST. ALIF KHATUN | 1738917785 | |
SINHA AKTER | 426365 | 1502051891 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. MOKBUL HOSSAIN | LUTFA KHATUN | 1745719125 | |
MST.TAJRIAN JIM | 426366 | 1502051890 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD.HARUNOR RASHID | MST.HASINA MOMTAZ | 1648292596 | |
MD RAHUL AHAMMED | 426367 | 1502051889 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD OMOR FARUK | MST RINA KHATUN | 1797152537 | |
LUBNA PARVIN HAPPY | 426368 | 1502051888 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | AMJAD HOSSAIN | NOZERON NESA | 1736003371 | |
ASHISH KUMAR BISWAS | 426369 | 1502051887 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | UZZAL BISWAS | SAFALY BISWAS | 1636846258 | |
MD. SOJIB HOSSAIN | 426370 | 1502051886 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | OYAZ UDDIN | MST. MORIUM KHATUN | 1734704351 | |
MD. ABU BASHAR MITHUN | 426372 | 1502051884 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. MIZANUR RAHMAN | MITA | 1728974313 | |
MD. SHAHBAZ KHAN | 426373 | 1502051883 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. MONIRUZZAMAN KHAN | MST. REHENA KHANAM | 1746041965 | |
TAMIZUL ISLAM | 426374 | 1502051882 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | ABU TALAB | NURZAHAN BEGUM | 1796734686 | |
MD. ALAMIN ISLAM | 426375 | 1502051881 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. RAIHAN ALI | MST. RASHIDA KHATUN | 1306067484 | |
MD. MEHEDI HASAN | 426377 | 1502051879 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. DIRAJ ALI | MST. KHAZIMON KHATUN | 1942264590 | |
MD. IMRAN HOSSEN | 426378 | 1502051878 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. MEHERULLAH | MST. HASINA KHATUN | 1717221707 | |
MD. RAKIBUL ISLAM | 426379 | 1502051877 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. YEAR ALI | MST. RAZIA KHATUN | 1765804996 | |
MD. SABBIR AHMED | 426380 | 1502051876 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. NURUL ISLAM | MST. JASIKA FARHANA | 1864868924 | |
MD. JONY HOSSAIN | 426381 | 1502051875 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. SHAHIDUL ISLAM | MST. FEROJA KHATUN | 1936657501 | |
MD. PERVEZ KHAN | 426382 | 1502051874 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. JAKIR HOSEN | MST. FIROJA KHATUN | 1757711398 | |
MD.MARUF RAHMAN LIMON | 426383 | 1502051873 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD.MASUDUR RAHMAN RENJU | MST. LIZA AKHTER | 1951286702 | |
MD.SHADESH MESBAH | 426384 | 1502051872 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD.TOHIDUL ISLAM | MST.SHIRINA AKTER | 1782776470 | |
MD. NAFIS FUAD | 426385 | 1502051871 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. HABIBUR RAHMAN | MST. NASIMA BANU | 1983173928 | |
MD. ROHAN MONDOL | 426386 | 1502051870 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. RIYAZUL ISLAM | MST. RESHMA PARVIN | 1792496774 | |
MD. RAKIB HOSSAIN | 426387 | 1502051869 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. MANIK SHAIKH | MST. ROZINA KHATUN | 1758791363 | |
MD. MARUF MIA | 426388 | 1502051868 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. NABI SHAK | MST. JAHANARA | 1915244870 | |
MD. ABDUR ROB | 426389 | 1502051867 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. ZALAL MALITHA | MST. KOMELA KHATUN | 1725342573 | |
ALFAZ UDDIN | 426390 | 1502051866 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | AZMUL HOSAIN | BULBULI | 1884328851 | |
MD. AKRAMUL ISLAM | 426391 | 1502051865 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD.ISMAIL HOSSAIN | MST. SHILPI KHATUN | 1754445471 | |
MD. SHADHIN AHMED APON | 426392 | 1502051864 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. ZILANI HAQUE | MST. SABINA YEASMIN | 1783278597 | |
NAYEEMUR RAHMAN | 426393 | 1502051863 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD.HABIBUR RAHMAN | KAMRUNNAHAR | 1675737198 | |
MD. PERVEJ ALI | 426394 | 1502051861 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. HAMED ALI | MST. MAFUJA KHATUN | 1962713666 | |
MD. RAZON ALI | 426395 | 1502051860 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD.HASHEM ALI | MST. SHEULY KHATUN | 1927043508 | |
MD. RAKIBUL ISLAM | 426396 | 1502051859 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. GAZIUR RAHMAN | MST. ROKEA KHATUN | 1753045110 | |
MD. ASIFUR RAHMAN | 426397 | 1502051858 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. AFZAL HOSSAIN SARDER | MST. ASPI ARA KHATUN | 1759951040 | |
MD. AHSANUL ISLAM SANI | 426398 | 1502051857 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. NASIRUL ISLAM | MST. ASMA KHATUN | 1302500595 | |
MD. RABIN BISWAS | 426399 | 1502051856 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. NASIR UDDIN | MST. NARGIS KHATUN | 1780485272 | |
MD. SABBIR AHMED | 426400 | 1502051855 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. RUHUL KUDDUS | MST. RASHMA KHATUN | 1714730358 | |
MD SHAHIBUR RAHMAN | 426402 | 1502051853 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD ISRAFIL ISLAM | SHAMOLY KHATUN | 1756119182 | |
TUSHER EMRAN | 426403 | 1502051852 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD.ASMOT MONDAL | KOHINUR BEGUM | 1316832060 | |
MD. SUMON ALI | 426404 | 1502051851 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. WAZED ALI | MST. ANZERA KHATUN | 1993579677 | |
MD. RAKIB HASAN | 426405 | 1502051850 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. AMIRUL ISLAM | MST. RUPALI KHATUN | 1995108039 | |
MD. AHSANUL KABIR | 426406 | 1502051849 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. HUMAYUN KABIR | MST. SHAMIM ARA BEGUM | 1534637645 | |
MD. ROWSHON ALI | 426407 | 1502051848 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. MOTIN MOLLA | MST. RAZIA KHATUN | 1704852429 | |
MD. HELAL ISLAM | 426408 | 1502051847 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. SHAHAZAN MONDOL | MST. SHAHNARA KHATUN | 1995448672 | |
MD. PIAS MOLLA | 426409 | 1502051846 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. SARWAR HOSSAIN | MST. PAPIYA KHATUN | 1925985390 | |
MD. AKIB HOSSEN | 426410 | 1502051844 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. SHARIFUL ISLAM | MST. JOMELA KHATUN | 1644683349 | |
MD. TARIQUL ISLAM | 426411 | 1502051843 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | B | MD. TOFAZZAL HOSSAIN | MST. NILUFA YASMIN | 1789745679 | |
MD. ARIFUL ISLAM | 426412 | 1502051842 | 19-20 | Electrical | 2nd | 2 | A | MD. MAZDAR MOLLAH | MST. ARIFA KHATUN | 1993106806 | |
