Kushtia Polytechnic Institute
Name | Roll | Regisartion | Session | Technology | Semester | Shift | Section | Father Name | Mother Name | Mobile No | Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD. FAZLE RABBI | 425984 | 1502051675 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. MILON HOSSAIN | MST. RANU KHATUN | 1754635867 | |
MD. MARUF AHMMED MAHIN | 425985 | 1502051674 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. SOHEL RANA | MST. ALIFA BEGUM | 1756759065 | |
SHEJAN AHMED | 425986 | 1502051673 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. AMIRUL ISLAM | MST. CHAINA KHATUN | 1316261302 | |
MD NAYMUL HOQUE OVI | 425987 | 1502051672 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD NAZRUL ISLAM | ROZINA KHATUN | 1786666290 | |
MD. AL MAMUN | 425988 | 1502051671 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. MOTIUR RAHMAN | HALIMA KHATUN | 1762338618 | |
MD. TAREK RAHMAN | 425989 | 1502051670 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ASADUL ISLAM | MST. SHIRINA KHATUN | 1770417777 | |
ROKONUZZAMAN | 425990 | 1502051669 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. BASHIR UDDIN | MST. RIKTA KHATUN | 1719662218 | |
MD RIFAT UDDIN | 425991 | 1502051668 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD ALAUDDIN SHEKH | SABIHA BEGUM | 1755054080 | |
TANVIR ISLAM EKON | 425992 | 1502051667 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD JAKIR HOSSAIN | FARZANA AKTHER ROJI | 1700817938 | |
MAMUNUR RAHMAN MUNNA | 425993 | 1502051666 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | HABIBUR RAHMAN | MENA KHATUN | 1994165480 | |
SIPON HOSEN | 425994 | 1502051665 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | ABDUS SATTER | REBEKA KHATUN | 1724614372 | |
SHRABON AHMED RIZVI | 425995 | 1502051664 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. SHOFIQUL ISLAM | MST. REBEKA KHATUN | 1760435352 | |
MST ANISHA KHATUN | 425996 | 1502051663 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD ANOWAR HOSSAIN | MST AFROZA KHATUN | 1751258764 | |
MD.MANIK MIA | 425997 | 1502051662 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ANOWAR HOSSAIN | MST.SALINA KHATUN | 1989247673 | |
MD JAHANGIR ALOM | 425998 | 1502051661 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD MOHIBUL ISLAM | MST MONOARA KHATUN | 1768219773 | |
MD ASIF IQBAL | 426000 | 1502051659 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD DULAL UDDIN | MST NASRIN KHATUN | 1306918069 | |
MD. FARHAN SADIK RATUL | 426001 | 1502051658 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ANWAR HOSSAIN | MST. SABINA YESMIN | 1718868894 | |
MD. NAZIAT ISLAM KHAIRUL | 426002 | 1502051657 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ATIAR SHAIKH | MST. NAZMA BEGUM | 1734408188 | |
MD. RABIUL ISLAM | 426003 | 1502051656 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ROKMAN HOSSEN | MST. ROKEYA KHATUN | 1791054183 | |
MD. MARUF REZA TONMOY | 426004 | 1502051655 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ABDUL MOTALEB | MST. MUSLIMA KHATUN | 1771203004 | |
MD. NAYMUR HASAN | 426005 | 1502051654 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. BABU BISWAS | MST. SHABANA KHATUN | 1854165065 | |
RAIHAN UDDIN | 426006 | 1502051653 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ZIARUL ISLAM | MST. RABEA KHATUN | 1708642922 | |
SHAHAJADA ALAM | 426007 | 1502051652 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | WAZED MIA | MUKTA BEGUM | 1770424401 | |
MD. RAKIB ISLAM RONY | 426008 | 1502051651 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ASSER ALI | MST. RUNA KHATUN | 1746913931 | |
MST. NIRZONA KHATUN | 426009 | 1502051650 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. NIHAL MONDAL | MST. NASRIN BEGUM | 1701350445 | |
MD. NAHIDUL ISLAM | 426010 | 1502051649 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. NAHARUL ISLAM | MST. NARGIS KHATUN | 1785550145 | |
MD. SUMON ALI | 426012 | 1502051646 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ABDUL LOTIF | SHAFALY KHATUN | 1797523945 | |
SUMIYA AKTER ASHA | 426013 | 1502051645 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD ABDUL AZIZ | SALMA KHATUN | 1643154140 | |
SHAMIMA AKTAR ALO | 426014 | 1502051644 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | ALIMUJAMAN | SAMSURNAHAR KHATUN | 1822905184 | |
MST. FARJANA EASMIN SHIML | 426015 | 1502051642 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | DATH. SIDDIKUR RAHMAN | MST. SHILPY KHATUN | 1735223834 | |
SHAIKH RITU | 426016 | 1502051641 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | KANCHAN SHAIKH | RINA BEGUM | 1923517823 | |
MST. JINIA ISLAM | 426017 | 1502051640 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. JAHIDUL ISLAM | MST. SHAHANAZ SULTANA | 1704784258 | |
NST. SIYMA KHATUN | 426018 | 1502051639 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. SOUKOT ALI | MST. RESMA KHATUN | 1742354492 | |
MD. SHAWON ISLAM | 426019 | 1502051638 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. AMIRUL ISLAM | MST. SOBEDA YASMIN | 1773816249 | |
SUMAIYA RAHMAN | 426020 | 1502051637 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | ABUL KALAM | FERDOUSHI BEGUM | 1521204870 | |
MOURUSHI HAQUE | 426021 | 1502051636 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD MOSTAFIZUL HAQUE | MST SHAMIMA FERDOUSHI | 1777337310 | |
MST. RUKSANA KHATUN | 426022 | 1502051635 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ROIS MALITHA | MST. RULIA KHATUN | 1632052062 | |
MST. JAHANARA ALOM USHA | 426023 | 1502051634 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. JAHANGIR ALOM | MST. JOHURA KHATUN | 1791839335 | |
MASUMA SULTANA MITA | 426024 | 1502051633 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. MASUD RANA | MST. ASMA SULTANA | 1710118223 | |
MD. AL-AMIN HOSSAIN | 426025 | 1502051632 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. JAMAL UDDIN | MST. MITA KHATUN | 1753697218 | |
MD. MARUF HOSSAIN | 426027 | 1502051630 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. AKBAR ALI KAHAN | MST. SUPHIA KHATUN | 1737019174 | |
SATHI KHATUN | 426028 | 1502051628 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD.SAJAHAN SHEIKH | MST.ROZINA BEGUM | 1306751070 | |
SINTHIYA MAM MARIA | 426029 | 1502051627 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. HAIDER ALI | LAILA ARZUMAN BANU | 1715539176 | |
MD. NADIM MAHMUD AKAS | 426030 | 1502051626 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | ABDUL MANNAN | NASRIN PERVIN | 1731466821 | |
SANI AHMED | 426031 | 1502051625 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD GOLAM SORWAR | MST ANWARA KHATUN | 1991570737 | |
MD. SUZON ALI SARDAR | 426032 | 1502051624 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. BADSHA SARDAR | MST. RANZONA | 1795155464 | |
MD. FAYSAL UDDIN | 426033 | 1502051623 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ABDUL BADSHA | MST. FARIDA KHATUN | 1703509619 | |
JUBAYER AHMED MRIDUL | 426035 | 1502051621 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. SAIDUZZAMAN | DILARA BEGUM | 1710493802 | |
MD. MUSANNA BILLAH | 426036 | 1502051620 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ZAHANGIR ALAM | HOSNEARA BEGUM | 1788406801 | |
JANNATUL AKTER MIM | 426037 | 1502051619 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. SORIFUL ISLAM RONI | SHANAZ PARVEN TUNY | 1855124929 | |
MD. BAPPY RAHMAN | 426038 | 1502051618 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. SOAD ALI | MST. LALONY KHATUN | 1705371413 | |
MST SIMLA KHATUN | 426039 | 1502051617 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD SIZAN ALI | MST ALEYA KHATUN | 1781534517 | |
NARMIN BINTA ISLAM | 426040 | 1502051616 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. THOHIDUL ISLAM | MST. FIJUN NAHER | 1735782701 | |
BOISHAKHI KHATUN | 426041 | 1502051615 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. GAZI SARDAR | BEAUTI KHATUN | 1790897067 | |
MIR. HAMZA BIN MEHEDI | 426042 | 1502051614 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MIR. ARIFUZZAMAN | SELINA AKTER | 1757002486 | |
MST. MIM KHATUN | 491614 | 1502051055 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. MIZANUR RAHMAN | MST RINA KHATUN | 1734487629 | |
SAGOR AHMED | 491615 | 1502051647 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | BADSHA MONDAL | MALEKA BANU | 1923055612 | |
MD. MONIRUZZAMAN KHAN | 491616 | 1502051643 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. KHALAK KHA | MST. JAHANARA KHATUN | 1703449802 | |
MST. ASFI MEHERIN SHARNA | 491617 | 1502051629 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. SHAWKAT ALI | MST. SHIULY KHATUN | 1716081086 | |
SAGOR HOSSEN | 122224 | 1500924763 | 18-19 | Civil | 2nd | 2 | A | ||||
MST. MONIKA KHATUN | 425847 | 1502051113 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ALTUB HOSSAIN | MST.JAHANARA BEGUM | 1794286086 | |
MST. AFSANA AKTER | 425848 | 1502051112 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABU AFFAN | MST. REBEKA KHATUN | 1786926157 | |
BADHON KUMAR BRINTO | 425849 | 1502051111 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | BIMAL MANDOL | JHARNA RANI | 1315313162 | |
MD. RIZUAN MIA | 425850 | 1502051110 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. MASUD RANA | MST. RAKSHONA KHATUN | 1714730736 | |
MD. REDOY MAHMUD | 425851 | 1502051109 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | SHAIKH MOHAMMAD ALI | MST. ANESA BEGUM | 1874502906 | |
MST.NIMROZA NAHER NISHE | 425852 | 1502051108 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.BILLAL HOSSAN | MST.JEBUNNAHER JOLY | 1714510905 | |
MD. SYKOT HOSSAIN | 425853 | 1502051107 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. NOZRUL ISLAM | MOST. LAKY KHATUN | 1917512143 | |
MD SAIDUL ISLAM | 425854 | 1502051106 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD SHAHAR ALI | MST PARVINA KHATUN | 1772039556 | |
MD. NAZMUL SHAKIB | 425855 | 1502051105 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. BODRUDDJA CHUNNU MIA | HENA BAGUM | 1953736873 | |
MD. PAVEL | 425856 | 1502051104 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | LATE. AMANULLAH | MST. AMBIA KHATUN | 1612747222 | |
RABBY ISLAM ROMAN | 425857 | 1502051103 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. AHAD ISLAM | MST. REHENA ISLAM | 1859162371 | |
MD. HOSSAIN AL RABBI ASAD | 425858 | 1502051101 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. SHAHIDUL ISLAM | MST. SHOPNA KHATUN | 1736397299 | |
MD. LIKHON HOSSAIN | 425859 | 1502051100 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. JAMIL SHEIKH | MST. LACKY KHATUN | 1722591360 | |
MST. LABIBA KHATUN | 425860 | 1502051099 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. HABIB CHOWDHURY | MST. ROSHIDA KHATUN | 1965913307 | |
MD SAJEDUR RAHMAN | 425861 | 1502051098 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD HAFIZUR RAHMAN | MST. SHAMIMA KHATUN | 1792229716 | |
MOMIN HOSSAIN | 425862 | 1502051097 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | ROHIDUL ISLAM | MOMENA KHATUN | 1725188072 | |
MD. HARICH BISWAS | 425863 | 1502051096 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABDUL HAMID | MST. SHAMIMA AKTER DOLY | 1880761149 | |
MD. MASHRAFE HAQUE | 425864 | 1502051095 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. RASHIDULE HAQUE | MONIRA KHATUN | 1854804069 | |
JEWEL HOSSEN | 122248 | 1500924723 | 18-19 | Civil | 2nd | 2 | A | ||||
MD.ASIKUZZAMAN | 425865 | 1502051094 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.ASHRAFUL ISLAM | MST.SARIFA KHATUN | 1401928081 | |
MD. ABIR HOSSAIN | 425866 | 1502051093 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ROBIUL ISLAM | MST. NURZAHAN BEGUM | 1719662059 | |
BIDHAN KUMAR | 425867 | 1502051092 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | KUMAR DASH | SUMITRA RANI | 1403639610 | |
NUSRAT HASSAN EPA | 425868 | 1502051091 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | SAYED HASSAN | SULTANA YESMIN | 1952918116 | |
MD. TALHA JUBAIR | 425869 | 1502051090 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | ABJAL MONDOL | MST. RANU KHATUN | 1754846116 | |
MD. SAKIBUL ALOM | 425870 | 1502051089 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MDI. RAFIQUL ALOM | SONIA ALOM | 1718059689 | |
MST.ANONNA RAHMAN | 425871 | 1502051088 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD.MIJANUR RAHMAN | MST.FIROZA AKTER | 1744770523 | |
MD.SHOHANUR RAHMAN | 425872 | 1502051087 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD.ABU MUSA | MST.SOBURA KHATUN | 1991668721 | |
MD.MOMINUL ISLAM | 425873 | 1502051086 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.NAZRUL ISLAM | MST SUKTARA KHATUN | 1791314016 | |
MD. JOSIM ALI | 425874 | 1502051085 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. SEKENDER ALI | MST. ROZINA KHATUN | 1903877318 | |
UMAR FARUK SAMRAT | 425875 | 1502051084 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. FARHADUL HAQUE | MST. HAFIZA KHATUN | 1718265614 | |
RASHADUL ISLAM RASEL | 425876 | 1502051083 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABDUR RAZZAK | MST. CHAMELI KHATUN | 1752343912 | |
NAVID ALL RAFI | 425877 | 1502051082 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | HASANUZZAMAN | BEAUTY | 1835392612 | |
MST. SONIA AKTER | 425878 | 1502051081 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ABUL KALAM | MST. BEAUTY KHATUN | 1799032499 | |
MD. EKRAMUL HASAN EMON | 425879 | 1502051080 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. JAHANGIR ALOM | MST. FATEMA KHATUN | 1856782981 | |
MST. SHAMSUN NAHAR | 425880 | 1502051079 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. MONIRUL ISLAM | MST. KAMRUN NAHAR | 1729728586 | |
MD. NAFIUL ISLAM | 425881 | 1502051078 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. NURUL ISLAM | MST. NADERA BEGUM | 1748971455 | |
MALIHA BENTY ATIK | 425882 | 1502051077 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD ATIKUR RAHMAN | MST AFROJA PARVIN | 1711578826 | |
MD. RASHIDUL IALAM | 425883 | 1502051076 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. DULAL HOSSAIN | MST. REKHA | 1733168675 | |
KHADIJA KHATUN | 425884 | 1502051075 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD AZOM BEPARY | MORIWOM BEGUM | 1975357489 | |
MD AL AMIN | 122268 | 1500924670 | 18-19 | Civil | 2nd | 2 | A | ||||
JANNATUL NURI NAHAR | 425885 | 1502051074 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. KUDDUS MONDOL | MST. SHAFALI BEGUM | 1782678106 | |
RASEL AHMED | 425886 | 1502051073 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | SHAHA ZAMAL | RAZIA KHATUN | 1777818614 | |
MD. SANIM SHEIKH | 425887 | 1502051072 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. MANNAN SHEIKH | MST. NAZMA KHATUN | 1626252895 | |
MD.SHAKIB HASAN | 425888 | 1502051071 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. LALU HOSSAIN | MORIOM NESSA | 1749698520 | |
MD. SAMAD HOSSAIN | 425889 | 1502051070 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. AKTARUZZAMAN | MST. SHARMIN KHATUN | 1306994529 | |
MST. POPY KHATUN | 425890 | 1502051069 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. MINAJ | MST. MOMTAJ KHATUN | 1757217963 | |
SUMIA AKTER | 425891 | 1502051068 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. DELWAR HOSSAIN | MST. SUFIA KHATUN | 1746992625 | |
REDOY AHMMED | 425892 | 1502051067 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. AZIBAR RAHMAN | MST. LIPYARA KHATUN | 1766172713 | |
A. F. M SIDUZZAMAN | 425894 | 1502051065 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | A. T. M. SIFUZZAMAN | MST. ROKSANA KHATUN | 1750638609 | |
MD. RUHUL AMIN | 425895 | 1502051064 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABUL KHAIR | MST. HOSNEARA KHATUN | 019JES109333 | |
MD. JUBAYER HOSSAIN MAHIN | 425896 | 1502051063 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ANWAR HOSSAIN | MST. MAHINUR AKTAR | 1716038142 | |
MST.BONNA | 425897 | 1502051062 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.AMJAD ALI | MST.ANGURA KHATUN | 1930737898 | |
ISRAT JAHAN | 425898 | 1502051061 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. EMAM SAYED | SALMA BEGUM | 1781677886 | |
MD. SAGAR ALI BISWAS | 425899 | 1502051059 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. FARUK BISWAS | MST. HACINA BEGUM | 1866297420 | |
MUSTAFIJUR RAHMAN TANIM | 425900 | 1502051058 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MUKTAR HOSSAIN | NASRIN SULTANA | 1717385421 | |
MD. CHANCHAL HOSSAIN | 425901 | 1502051057 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. MASUD ALI SHEIKH | MST. JOESHONA KHATUN | 1782873968 | |
MST. SHIKHA KHATUN | 425902 | 1502051056 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. MONIRUL ISLAM | MST. PARVIN BEGUM | 1307198544 | |
MD ASIKUR RAHAMAN | 425903 | 1502051054 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD SUJON ALI | MST. FIROJA KHATUN | 1749096276 | |
MST.ONTORA KHATUN | 425904 | 1502051053 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.MUKTER ALI | MST.SHAHIDA KHATUN | 1789453251 | |
MD. MUKUL ISLAM | 425905 | 1502051052 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. SAMAUL ISLAM | MST. BOBITA KHATUN | 1742991765 | |
MD. ABDUL ZABBAR | 425906 | 1502051051 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ABDUL MANNAN | MST. SHAHIN AKTER BANU | 1732279748 | |
MST. JINIA KHATUN | 425907 | 1502051050 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. KAMRUZZAMAN | MST. JANNATUL FERDOUS | 1712305660 | |
SOMAPTI KHATUN | 425908 | 1502051049 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD.A. MAJID | NURJAHAN BEGUM | 1317593574 | |
MST ARITA KHATUN | 425909 | 1502051048 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD RAIDUL MOLLIK | MST SUKILA KHATUN | 1707691028 | |
RAHUL AHMED | 425910 | 1502051047 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD SAMSUZZAMAN JOARDER | MST RUMA SIDDIKA | 1629704100 | |
SOJOL AHMED SHIRIJ | 425911 | 1502051046 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | JOLIM UDDIN | MINARA KHATUN | 1752515099 | |
MD. KAWSER HOSSAIN | 425912 | 1502051045 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. SHAH KAMAL | MST. FEROZA PERVIN | 1818979369 | |
MD BORHAN UDDIN SRABON | 425913 | 1502051044 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD MOKLESUR RAHMAN | MST BULBULY KHATUN | 1798434319 | |
RAKIBUL ISLAM | 425914 | 1502051043 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | NAZMUL ISLAM | LAKY KHATUN | 1765563625 | |
SOJIB HOSEN | 425915 | 1502051042 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABDUR RAZZAK | MST. MORIUM NESA | 1839057349 | |
MD. ZIHAD HASAN | 425916 | 1502051041 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. SADEQ HOSSAIN | MST. ANJU MONOARA | 1756534719 | |
RASEL AHMED | 425917 | 1502051040 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABUL MONDOL | MST. JOSNA KHATUN | 1759199961 | |
MD. NAZMUS SAKIB | 425918 | 1502051039 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ISAHOQUE ALI | MST. NAZMOON NAHAR | 1768258664 | |
MD.SOBUJ HOSSAIN | 425919 | 1502051038 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | ABDUL JOLIL SHEIKH | MST. SAJINA KHATUN | 1794502387 | |
MD. MASIDUL ISLAM | 425920 | 1502051037 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. MAHABUL | MST. SHUKELA KHATUN | 1768628414 | |
MD. RAKIB HASAN | 425921 | 1502051036 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. SAKIM ALI | MST. KOLPONA KHATUN | 1754867519 | |
MD. POLASH HOSSAIN | 425922 | 1502051035 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABDUR ROSHID | MST. RUBIA KHATUN | 1724788270 | |
SRI NIL KUMAR | 425923 | 1502051034 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | SRI UPANANDA SHARMA | SRIMOTI RIPU RANI | 1778619162 | |
MD. MITHUN HOSSAIN | 425924 | 1502051033 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. MOZIBER RAHMAN | MST. REKHA KHATUN | 1959941402 | |
MD.ABIR HOSSAIN AKASH | 425925 | 1502051032 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.HABIBUR RAHMAN | MST.ARIFA KHATUN | 1305868516 | |
SATHI KHATUN | 425926 | 1502051031 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | GIAS UDDIN | MOMATAZ BEGUM | 1768418571 | |
KULSUM | 912582 | 887454 | 17-18 | Civil | 2nd | 1 | B | ||||
SHALAHIN FERDOUS SHOVON | 425927 | 1502051030 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ABDUR RAHIM | SALEHA KHATUN | 1718552606 | |
MD. SHIMANTO SHAHRIAR RAK | 425928 | 1502051029 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ABUL KALAM AZAD DULAL | MST. REHANA KHATUN | 1306976695 | |
MST. JANNATUL FERDOUS JOT | 425929 | 1502051028 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. ABUL KASHEM | MST. KAMRUN NAHAR RANY | 1745772837 | |
SAHAREAR JOY | 425930 | 1502051027 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | ROFIQUL ISLAM | KHOHENUR BEGUM | 1760090844 | |
MD. ASADUZZAMAN SHAGOR | 425931 | 1502051026 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ANAMUL HAQ | MST. ASIA KHATUN | 1832610304 | |
MD. TANJIBUL ISLAM | 425932 | 1502051025 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. HAFIZUR RAHMAN UZZAL | MST. KOMELA BEGUM | 1734450276 | |
MD. RAKIBUL ISLAM | 425933 | 1502051024 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | ABU ZAFOR | JAHANARA KHATUN | 1987271933 | |
MD.ABDULLAH AL NOMAN | 425934 | 1502051023 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD.REZAUL KARIM | MST.SHAMIMA AKTER | 1996886304 | |
MD. ANOWAR HOSSAIN | 425935 | 1502051022 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. ABDUL HALIM | MST. ZHARNA KHATUN | 1732009903 | |
WALID HASAN | 425936 | 1502051021 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. WAJED ALI | ALEYA KHATUN | 1741703609 | |
MST. USHA KHATUN | 425937 | 1502051020 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. UZZAL MONDOL | MST. ASMA BEGUM | 1770478050 | |
MD. NASIM UDDIN | 425938 | 1502051019 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. MOMERUL ISLAM | MST. NASIMA KHATUN | 1753645056 | |
MD. ABDULLA AL MUMIT | 425939 | 1502051018 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. SHAH ALAM | MST. FATEMA TUZZOHORA | 1783278933 | |
REDWAN AHMED | 425940 | 1502051017 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD. NASIR UDDIN | MST. MOMOTAZ BANU | 1779047597 | |
MD. ZIBON RAHMAN | 425941 | 1502051016 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | B | MD. SHABAN ALI | MST. JOSNA KHATUN | 1634373718 | |
HASIBUL HASAN SANTO | 425942 | 1502051015 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | ASAD ALI | HASINA KHATUN | 1792355061 | |
MD.SAZZAD HOSSAIN RAFI | 425943 | 1502051014 | 19-20 | Civil | 2nd | 1 | A | MD.IDRIS ALI | MST.SAZEDA KHATUN | 1749535620 | |
MD. MANIK HOSSAIN | 425946 | 1502051713 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ABDUL MANNAN | MST. MURSHIDA BEGUM | 1756419589 | |
MD. KAMRUL ISLAM | 425947 | 1502051712 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. RASHEDUL ISLAM | NAZMA BEGUM | 1797925217 | |
MD. RASEL HOSEN | 425948 | 1502051711 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. IMDADUL | MST. SHEFALI KHATUN | 1741214481 | |
SAGOR AHMED | 425949 | 1502051710 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | B | MD. ADOM ALI | MST. JOSNA KHATUN | 1909433584 | |
KAWSAR SIDDIK | 425950 | 1502051709 | 19-20 | Civil | 2nd | 2 | A | MD. ABU BAKKAR SHIKDAR | MST. MONOWARA KHATUN | 1728023131 | |
